Ministerstwo Finansów podało dane dotyczące przekazanych kwot części z należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).
W corocznym zeznaniu podatkowym podatnicy mogą wskazać, że 1,5 procent należnego państwu podatku chcą przekazać wybranej przez siebie organizacji pozarządowej posiadającej status Organizacji Pożytku Publicznego. Należy wówczas podać jej nazwę i numer KRS w odpowiedniej rubryce formularza PIT.
W roku 2023 organizacje pożytku publicznego otrzymały łącznie 1 mld 530 mln zł. wsparcia, a 1,5% podatku przekazało 12,7 mln podatników.
W tym roku najmniejsza przekazana kwota dla OPP wyniosła 1,20 zł, a przeciętna 121 zł. Z rozliczeń podatkowych za 2022 r. największe kwoty z tytułu 1,5% podatku trafiły na rachunki bankowe organizacji:
- Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (288 652 814,63 zł)
- Fundacja Siepomaga (93 558 918,56 zł)
- Fundacja Avalon (79 797 245,39 zł)
Przygotowaliśmy zestawienie przekazanych kwot dla poszczególnych OPP z terenu Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego. Zestawienie przygotowaliśmy według numerów KRS na podstawie danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.
Największą kwotę otrzymała Fundacja „NADZIEJA” Osób Poszkodowanych w wypadkach drogowych z Ostrowa Wielkopolskiego. Na kolejnym miejscu znalazła się Fundacja ZAP – ZDROWIE I PRACA, a trzecie największe wsparcie podatników otrzymało Ostrowskie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt.
Wykaz organizacji pożytku publicznego, które w 2023 r. otrzymały 1,5% należnego podatku za 2022 r. (stan na dzień 15 września 2023 r.)
LP. | KRS | Nazwa OPP | Kwota w zł |
---|---|---|---|
1 | 0000003905 | KLUB PIŁKARSKI CENTRA 1946 OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 54 816,70 |
2 | 0000006873 | STOWARZYSZENIE „OSTROWIANIE DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI” | 45 214,90 |
3 | 0000009969 | OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE | 12 219,30 |
4 | 0000010651 | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY „BARYCZ” | 4 217,30 |
5 | 0000015345 | STOWARZYSZENIE LUDOWY KLUB SPORTOWY GORZYCZANKA | 7 292,90 |
6 | 0000026694 | STOWARZYSZENIE „PROMOCJA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY” IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | 2 812,00 |
7 | 0000027496 | OSTROWSKI KLUB „AMAZONKI” W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | 13 450,20 |
8 | 0000033720 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM ŚW.JÓZEFA” | 41 383,90 |
9 | 0000040350 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SKALMIERZYCACH | 1 298,90 |
10 | 0000058894 | ŚWIĘTY MARCIN – PATRON ZIEMI ODOLANOWSKIEJ | 7 457,90 |
11 | 0000059956 | OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT | 127.017,60 |
12 | 0000146614 | STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE „LIRA” NIEWIDOMYCH, SŁABOWIDZĄCYCH I INNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 2 344,80 |
13 | 0000182775 | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY, KULTURY, AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM „RAZEM RAŹNIEJ” | 3 562,60 |
14 | 0000183175 | „FUNDACJA IM. ŚW. RITY NA RZECZ BUDOWY EUROPEJSKIEGO CENTRUM MUZEUM HAFTU, DOM PRACY TWÓRCZEJ, KULTURALNEJ I RELIGIJNEJ NA ZIEMI GARKOWSKIEJ” | 1 684,40 |
15 | 0000187165 | STOWARZYSZENIE KONFERENCJI ŚW. WINCENTEGO A’PAULO JEDNOSTKA TERENOWA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM IM. SŁUGI BOŻEGO KAZIMIERZA ROLEWSKIEGO | 45 503,70 |
16 | 0000198280 | FUNDACJA „NADZIEJA” OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH | 464 663,39 |
17 | 0000233574 | STOWARZYSZENIE „CHÓR NAUCZYCIELSKI IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA” W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | 2 738,50 |
18 | 0000234504 | STOWARZYSZENIE KULTURALNE „TOWARZYSTWO ŚPIEWU W RASZKOWIE” | 707,70 |
19 | 0000242112 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU I WSPÓŁPRACY WSI MOSZCZANKA I SKRZEBOWA | 3 866,20 |
20 | 0000273681 | STOWARZYSZENIE KULTURALNE „GWIAZDA” W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | 16 296,00 |
LP. | KRS | Nazwa OPP | Kwota w zł |
---|---|---|---|
21 | 0000282314 | UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | 3 794,00 |
22 | 0000328182 | OSTROWSKIE TOWARZYSTWO BADMINTONA – LOTKA | 3 274,10 |
23 | 0000332739 | TOWARZYSTWO PIŁKARSKIE „OSTROVIA 1909” | 9 889,40 |
24 | 0000400154 | FUNDACJA „W JEDNOŚCI SIŁA” | 92 781,70 |
25 | 0000424017 | STOWARZYSZENIE „LUDZIE DLA LUDZI” | 3 163,70 |
26 | 0000478645 | RASZKOWSKI LUDOWY KLUB TENISA STOŁOWEGO OCHMAN W RASZKOWIE | 13 779,90 |
27 | 0000489546 | FUNDACJA ZAP – ZDROWIE I PRACA | 190.826,40 |
28 | 0000528768 | FUNDACJA CENTRUM TERAPII „TĘCZA” | 5 140,90 |
29 | 0000588181 | STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA SOŚNI” | 862,40 |
30 | 0000688309 | „FUNDACJA AWRA” | 4 230,20 |
31 | 0000785507 | KOŁO OSTROWSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA | 5 438,60 |
Pełne zestawienie przekazanych kwot możecie Państwo znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/1-procent-podatku-dla-opp
Dla przypomnienie od rozliczeń podatkowych za 2022 r. przekazaniu na rzecz OPP podlegało 1,5% podatku.
Zobacz również: Ostrowskie Dni Seniora. Kalendarz wydarzeń
Zobacz również: Jubileusz „Kosynierów”. Świętowali 10-lecie istnienia