W ponad 70-tysięcznym Ostrowie Wielkopolskim mieszkanie z rynku wtórnego kosztuje średnio 4822 zł za mkw. To drugi najlepszy wynik w województwie wielkopolskim, gdzie metr kwadratowy kosztuje 6131 zł.
Rankomat zrobił porównanie cen mieszkań z rynku wtórnego w miastach liczących ponad 50 tysięcy mieszkańców. Eksperci rankomat.pl przyjrzeli się cenom w 77 największych miejscowościach Polski. Poniższe stawki dotyczą średnich cen ofertowych za metr kwadratowy w II kwartale 2021 r. na podstawie danych portalu nieruchomości adresowo.pl.
Ranking cen mieszkań w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców:
Miejsce | Miasto | Średnia cena za mkw. w zł | Miejsce | Miasto | Średnia cena za mkw. w zł |
1. | Jastrzębie-Zdrój | 3651 | 40. | Słupsk | 5201 |
2. | Bytom | 3738 | 41. | Tarnów | 5208 |
3. | Ostrowiec Św. | 3889 | 42. | Częstochowa | 5221 |
4. | Wałbrzych | 3934 | 43. | Ełk | 5221 |
5. | Bełchatów | 3968 | 44. | Gliwice | 5338 |
6. | Kędzierzyn-Koźle | 4091 | 45. | Mielec | 5385 |
7. | Żory | 4111 | 46. | Suwałki | 5461 |
8. | Rybnik | 4145 | 47. | Radom | 5473 |
9. | Grudziądz | 4276 | 48. | Jelenia Góra | 5520 |
10. | Przemyśl | 4308 | 49. | Zielona Góra | 5574 |
11. | Zabrze | 4366 | 50. | Zamość | 5577 |
12. | Będzin | 4402 | 51. | Elbląg | 5694 |
13. | Głogów | 4508 | 52. | Koszalin | 5711 |
14. | Konin | 4583 | 53. | Tychy | 5837 |
15. | Tarnowskie Góry | 4603 | 54. | Łomża | 5908 |
16. | Ruda Śląska | 4642 | 55. | Nowy Sącz | 5948 |
17. | Chełm | 4665 | 56. | Kielce | 6003 |
18. | Legnica | 4681 | 57. | Tczew | 6054 |
19. | Sosnowiec | 4738 | 58. | Opole | 6089 |
20. | Siemianowice Śląskie | 4767 | 59. | Bielsko-Biała | 6135 |
21. | Dąbrowa Górnicza | 4800 | 60. | Siedlce | 6229 |
22. | Lubin | 4805 | 61. | Łódź | 6268 |
23. | Ostrów Wielkopolski | 4822 | 62. | Katowice | 6279 |
24. | Gniezno | 4823 | 63. | Bydgoszcz | 6301 |
25. | Płock | 4829 | 64. | Olsztyn | 6650 |
26. | Inowrocław | 4833 | 65. | Toruń | 6714 |
27. | Tomaszów Mazowiecki | 4865 | 66. | Białystok | 6801 |
28. | Stargard | 4908 | 67. | Szczecin | 7107 |
29. | Piotrków Trybunalski | 4932 | 68. | Legionowo | 7367 |
30. | Stalowa Wola | 4979 | 69. | Lublin | 7443 |
31. | Chorzów | 4996 | 70. | Rzeszów | 7458 |
32. | Świdnica | 5000 | 71. | Poznań | 7929 |
33. | Zgierz | 5000 | 72. | Pruszków | 8208 |
34. | Pabianice | 5041 | 73. | Wrocław | 8682 |
35. | Leszno | 5057 | 74. | Gdynia | 8687 |
36. | Włocławek | 5085 | 75. | Gdańsk | 9843 |
37. | Gorzów Wielkopolski | 5113 | 76. | Kraków | 9891 |
38. | Piła | 5179 | 77. | Warszawa | 11757 |
39. | Kalisz | 5198 |
Spośród wszystkich co najmniej 50-tysięcznych miejscowości z województwa wielkopolskiego Ostrów Wielkopolski ze stawką 4822 zł jest drugim najtańszym miastem pod względem średnich cen za metr kwadratowy mieszkania z rynku wtórnego.
W porównaniu z innymi miastami z regionu drożej jest w (5198 zł), z kolei taniej tylko w Koninie (4583 zł). Od reszty wyraźnie odstaje stolica Wielkopolski. W Poznaniu za metr kwadratowy mieszkania trzeba zapłacić średnio 7929 zł.
Na terenie województwa wielkopolskiego średnia cena za metr kwadratowy mieszkania z rynku wtórnego wynosi 6131 zł. To nieco więcej niż w zachodniopomorskim (6102 zł) i nieco mniej niż w podlaskim (6167 zł). Pod kątem cen mieszkań z rynku wtórnego najtańsze jest województwo lubuskie (4626 zł za mkw.), a najdroższe mazowieckie (10617 zł).