Wybory do Parlamentu Europejskiego

Są już dane ze wszystkich komisji wyborczych w Wielkopolsce. Koalicja Europejska zdobyła w naszym okręgu 43,25, PIS zdobył  38,39 % głosów, a Wiosna 7,80 %. Konfederacja 4,67 %, Kukiz 4,29% a Lewica Razem 1,60%

Frekwencja w Wielkopolsce 44,86%

W Wielkopolsce mandaty zdobyli: Ewa Kopacz, Leszek Miller, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika Możdżanowska, Sylwia Spurek.

Tak głosowaliśmy w Wielkopolsce na poszczególnych kandydatów do parlamentu Europejskiego:

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI

1 KOPACZ Ewa Bożena   252 032
2 MILLER Leszek Cezary   79 380
3 GRZYB Andrzej Marian   51 221
4 STĘPIEŃ Miłosława Dorota   8 874
5 WAWRYKIEWICZ Michał   35 750
6 MROCZKOWSKA Barbara Elżbieta   6 184
7 BOSACKI Marcin Rafał   39 288
8 DROZD Krystiana Maria   3 266
9 FABIŚ-SZULC Karolina Urszula   5 187
10 RUTNICKI Jakub Adam   37 524

 

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1 KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek   164 034
2 MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna   76 953
3 LICHOCKA Joanna Katarzyna   72 769
4 SZYNKOWSKI VEL SĘK Szymon Andrzej   29 799
5 BARTOSIK Ryszard   23 845
6 PORZUCEK Marcin Bartosz   32 119
7 DUDZIAK Lidia Danuta   14 536
8 POPKOWSKI Robert Adam   8 299
9 FRANKIEWICZ Joanna Dorota   7 129
10 DZIEDZICZAK Jan Michał   30 949

 

KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

1 SPUREK Sylwia Iwona   55 306
2 STANDERSKI Dariusz Marian   6 913
3 UEBERHAN Katarzyna   5 923
4 PANCEWICZ Mikołaj Jakub   4 325
5 WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria   2 523
6 STANIEWSKI Marcin   3 353
7 MICHOCKA Kalina   4 911
8 ZALESIŃSKI Zbigniew Stanisław   1 931
9 DECKER Magdalena Maria   2 603
10 JEŻAK Ewa Agnieszka   5 716

 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

1 LIROY-MARZEC Piotr Krzysztof   40 049
2 KRYSTOWSKA Anna   2 343
3 BRYŁKA Anna Mirosława   2 303
4 TOMCZAK Witold Stanisław   2 856
5 JÓŹWIAK Maciej   1 857
6 GAPIŃSKA Magdalena   1 135
7 KUŚWIK Andrzej Antoni   866
8 WAWRZYNIAK Piotr Bogusław   1 033
9 ROHDE Aleksandra   668
10 ZIĘTKOWSKI Wojciech Maciej   2 860

 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15

1 JUREK Marek   29 891
2 PARDA Błażej Łukasz   5 190
3 KOSMALSKA Joanna Agnieszka   4 083
4 LUCH Katarzyna   1 783
5 FORDON Jacek   1 383
6 GARCZYŃSKI Bartosz   1 464
7 KOCHAŃSKA Julia Anna   2 552
8 GATTI Sabina Edwarda   581
9 PERA Jakub   1 587
10 KOZŁOWSKI Jerzy   2 986

 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS

1 WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz   7 112
2 WACHOWSKA-KUCHARSKA Anna Małgorzata   2 904
3 SZLINDER Maciej Karol   1 558
4 NOWAK Paulina   2 658
5 NOWACKI Konrad   1 166
6 BŁAŻEJCZAK-KLECZEWSKA Beata   817
7 SMIRNOW Amadeusz Piotr   752
8 KASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila   598
9 WILK-BARAN Anna Elżbieta   531
10 KOSZAL Dorota   1 130



ŹRÓDŁOwybory.gov.pl
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments