Ministerstwo Zdrowia poinformowało 22 947 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W Wielkopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 2636 nowych przypadków zakażenia.
Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w Wielkopolsce u 2636 osób, a z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarły 45 osoby.
Szczegółowe dane dotyczące zakażeń oraz zgonów w Wielkopolsce z podziałem na powiaty. Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na: 4.04.2021 10:30
Powiat | Liczba | Liczba na 10 tys. | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid bez chorób współistniejących | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid i chorób współistniejących | Liczba osób na kwarantannie | Liczba wykonanych testów |
chodzieski | 36 | 7.67 | 2 | 0 | 2 | 474 | 110 |
czarnkowsko-trzcianecki | 98 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 177 |
gnieźnieński | 17 | 1.17 | 1 | 0 | 1 | 2304 | 84 |
gostyński | 47 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 673 | 104 |
grodziski | 31 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 573 | 75 |
jarociński | 61 | 8.53 | 1 | 0 | 1 | 1060 | 123 |
kaliski | 36 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 934 | 96 |
kępiński | 27 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 489 | 61 |
kolski | 33 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 716 | 93 |
koniński | 69 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 154 |
kościański | 47 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 955 | 159 |
krotoszyński | 31 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 77 |
leszczyński | 32 | 5.56 | 1 | 1 | 0 | 722 | 104 |
międzychodzki | 10 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 423 | 42 |
nowotomyski | 38 | 5.02 | 2 | 0 | 2 | 1393 | 102 |
obornicki | 51 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 120 |
ostrowski | 141 | 8.73 | 3 | 1 | 2 | 1742 | 285 |
ostrzeszowski | 23 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 375 | 59 |
pilski | 73 | 5.37 | 2 | 0 | 2 | 1131 | 228 |
pleszewski | 37 | 5.88 | 5 | 4 | 1 | 768 | 92 |
poznański | 504 | 12.49 | 4 | 0 | 4 | 9088 | 1258 |
rawicki | 52 | 8.63 | 1 | 0 | 1 | 745 | 117 |
słupecki | 25 | 4.24 | 2 | 1 | 1 | 521 | 85 |
szamotulski | 102 | 11.12 | 1 | 0 | 1 | 1804 | 218 |
średzki | 40 | 6.78 | 3 | 3 | 0 | 1174 | 91 |
śremski | 26 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 716 | 67 |
turecki | 50 | 5.97 | 2 | 0 | 2 | 899 | 107 |
wągrowiecki | 41 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 904 | 93 |
wolsztyński | 27 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 704 | 89 |
wrzesiński | 80 | 10.24 | 2 | 2 | 0 | 1038 | 145 |
złotowski | 24 | 3.46 | 1 | 1 | 0 | 644 | 94 |
Kalisz | 80 | 8.02 | 1 | 0 | 1 | 1098 | 158 |
Konin | 50 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 483 | 121 |
Leszno | 65 | 10.26 | 2 | 2 | 0 | 779 | 147 |
Poznań | 526 | 9.85 | 9 | 0 | 9 | 8463 | 1616 |

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia – „Mamy 22 947 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (3839), mazowieckiego (3564), wielkopolskiego (2636), dolnośląskiego (2320), małopolskiego (1693), łódzkiego (1378), pomorskiego (1273), kujawsko-pomorskiego (1102), podkarpackiego (880), zachodniopomorskiego (700), lubuskiego (661), opolskiego (647), lubelskiego (635), świętokrzyskiego (502), warmińsko-mazurskiego (502), podlaskiego (356). 259 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.”
Z powodu COVID-19 zmarło 50 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 154 osoby.
Liczba zakażonych koronawirusem: 2 438 542/54 941 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).