Ministerstwo Zdrowia poinformowało 13 926 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W Wielkopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 1429 nowych przypadków zakażenia.
Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w Wielkopolsce u 1429 osób, a z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarły 93 osoby.
Szczegółowe dane dotyczące zakażeń oraz zgonów w Wielkopolsce z podziałem na powiaty. Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na: 21.04.2021 10:30
Powiat | Liczba | Liczba na 10 tys. | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid bez chorób współistniejących | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid i chorób współistniejących | Liczba osób na kwarantannie | Liczba wykonanych testów |
chodzieski | 44 | 9.37 | 3 | 0 | 3 | 413 | 115 |
czarnkowsko-trzcianecki | 40 | 4.60 | 1 | 1 | 0 | 649 | 145 |
gnieźnieński | 61 | 4.20 | 6 | 0 | 6 | 1201 | 276 |
gostyński | 38 | 5.01 | 3 | 0 | 3 | 471 | 118 |
grodziski | 4 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 425 | 53 |
jarociński | 3 | 0.42 | 1 | 0 | 1 | 578 | 83 |
kaliski | 16 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 682 | 129 |
kępiński | 5 | 0.89 | 3 | 3 | 0 | 248 | 65 |
kolski | 40 | 4.63 | 1 | 0 | 1 | 449 | 141 |
koniński | 39 | 3.00 | 3 | 0 | 3 | 874 | 185 |
kościański | 39 | 4.93 | 4 | 2 | 2 | 740 | 132 |
krotoszyński | 21 | 2.72 | 1 | 1 | 0 | 575 | 108 |
leszczyński | 30 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 493 | 96 |
międzychodzki | 17 | 4.63 | 1 | 1 | 0 | 250 | 82 |
nowotomyski | 47 | 6.21 | 1 | 0 | 1 | 742 | 145 |
obornicki | 41 | 6.85 | 2 | 0 | 2 | 677 | 125 |
ostrowski | 77 | 4.77 | 4 | 3 | 1 | 1347 | 298 |
ostrzeszowski | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 329 | 55 |
pilski | 42 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 782 | 242 |
pleszewski | 13 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 464 | 82 |
poznański | 204 | 5.06 | 14 | 10 | 4 | 4258 | 978 |
rawicki | 21 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 498 | 89 |
słupecki | 9 | 1.52 | 1 | 0 | 1 | 315 | 61 |
szamotulski | 43 | 4.69 | 1 | 0 | 1 | 1042 | 191 |
średzki | 34 | 5.76 | 3 | 3 | 0 | 624 | 133 |
śremski | 34 | 5.53 | 3 | 0 | 3 | 557 | 104 |
turecki | 24 | 2.86 | 1 | 0 | 1 | 650 | 114 |
wągrowiecki | 11 | 1.57 | 2 | 0 | 2 | 504 | 95 |
wolsztyński | 6 | 1.04 | 2 | 0 | 2 | 494 | 45 |
wrzesiński | 46 | 5.89 | 4 | 4 | 0 | 783 | 158 |
złotowski | 19 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 383 | 138 |
Kalisz | 22 | 2.21 | 2 | 0 | 2 | 647 | 191 |
Konin | 29 | 3.96 | 4 | 0 | 4 | 375 | 141 |
Leszno | 18 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 435 | 92 |
Poznań | 288 | 5.39 | 22 | 12 | 10 | 4221 | 1602 |
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia – „Mamy 13 926 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (2573), mazowieckiego (1615), wielkopolskiego (1429), małopolskiego (1290), dolnośląskiego (1213), łódzkiego (1051), zachodniopomorskiego (667), pomorskiego (665), kujawsko-pomorskiego (663), lubelskiego (604), podkarpackiego (417), świętokrzyskiego (371), opolskiego (358), warmińsko-mazurskiego (336), lubuskiego (281), podlaskiego (260). 133 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.”
Z powodu COVID-19 zmarło 201 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 539 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem 2 718 493/ 63 473 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).