Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 149 potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W Wielkopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 1154 nowe przypadki zakażenia.
Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w Wielkopolsce u 1154 osób.
Szczegółowe dane dotyczące zakażeń oraz zgonów w Wielkopolsce z podziałem na powiaty. Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na: 22.03.2022 10:30
Powiat | Liczba nowych zakażeń | Liczba ponownych zakażeń | Liczba wszystkich zakażeń | Zgony | Zgony w wyniku Covid bez chorób współistniejących | Zgony Covid i chorób współistniejących | Liczba osób na kwarantannie | Liczba testów |
chodzieski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 64 |
czarnkowsko-trzcianecki | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 178 | 153 |
gnieźnieński | 25 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 207 | 233 |
gostyński | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 132 |
grodziski | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98 | 78 |
jarociński | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 72 |
kaliski | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 140 |
kępiński | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 63 |
kolski | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99 | 113 |
koniński | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 176 | 163 |
kościański | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 135 | 173 |
krotoszyński | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87 | 93 |
leszczyński | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 |
międzychodzki | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 50 |
nowotomyski | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 139 | 92 |
obornicki | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 104 | 88 |
ostrowski | 16 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 131 | 223 |
ostrzeszowski | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 40 | 69 |
pilski | 35 | 2 | 37 | 1 | 0 | 1 | 235 | 220 |
pleszewski | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 |
poznański | 259 | 45 | 304 | 2 | 1 | 1 | 1557 | 1374 |
rawicki | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
słupecki | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91 | 78 |
szamotulski | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 202 | 148 |
średzki | 21 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 114 | 92 |
śremski | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 88 |
turecki | 21 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 100 | 121 |
wągrowiecki | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 77 | 77 |
wolsztyński | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103 | 89 |
wrzesiński | 24 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 203 | 161 |
złotowski | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 141 | 99 |
Kalisz | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 95 | 142 |
Konin | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 133 | 120 |
Leszno | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91 | 127 |
Poznań | 378 | 47 | 425 | 2 | 0 | 2 | 1867 | 1542 |

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia – „Mamy 10 149 (w tym 1161 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego 1771), wielkopolskiego (1154), lubelskiego (850), pomorskiego (750), zachodniopomorskiego (728), dolnośląskiego (705), kujawsko-pomorskiego (690), łódzkiego (667), śląskiego (619), małopolskiego (613), warmińsko-mazurskiego (388), świętokrzyskiego (287), lubuskiego (254), podkarpackiego (201), podlaskiego (198), opolskiego (195). 79 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.”
31 osób zmarło z powodu #COVID19, 102 osoby zmarły z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.
Liczba zakażonych koronawirusem 5 905 463/ 114 355 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Zobacz również: Ostrowianin traci wzrok. Można pomóc i wylicytować Dzień z Walaskiem, żużlowcem TŻ Ostrovia
Dla obywateli Ukrainy, którzy otrzymali już PESEL, wystawiliśmy 122 tys. e-skierowań na szczepienie przeciw COVID-19 – przekazało w poniedziałek na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.
„Dla obywateli Ukrainy, którzy otrzymali już PESEL, wystawiliśmy 122 tys. e-skierowań na szczepienie przeciw COVID-19. Wraz z przyrostem rejestracji numerów PESEL codziennie wystawiane są kolejne skierowania” – napisał resort zdrowia.
Do Polski od początku inwazji Rosji na Ukrainę, czyli od 24 lutego, przybyło ponad 2,1 mln osób.
Od 27 grudnia 2020 r., gdy w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19, podano ponad 53,7 mln dawek.(PAP)
Zobacz również: W przyszłym tygodniu odbędą się bezpłatne badania dla kobiet