Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 493 potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W Wielkopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 30 nowe przypadki zakażenia.
Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w Wielkopolsce u 30 osób.
Szczegółowe dane dotyczące zakażeń oraz zgonów w Wielkopolsce z podziałem na powiaty. Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na: 04.04.2022 10:30
Powiat | Liczba nowych zakażeń | Liczba ponownych zakażeń | Liczba wszystkich zakażeń | Zgony | Zgony w wyniku Covid bez chorób współistniejących | Zgony Covid i chorób współistniejących | Liczba osób na kwarantannie | Liczba testów |
chodzieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
czarnkowsko-trzcianecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
gnieźnieński | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
gostyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
grodziski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
jarociński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
kaliski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
kępiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
kolski | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
koniński | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
kościański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
krotoszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
leszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
międzychodzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
nowotomyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
obornicki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ostrowski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 |
ostrzeszowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
pilski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
pleszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
poznański | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 |
rawicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
słupecki | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
szamotulski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
średzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
śremski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
turecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
wągrowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
wolsztyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
wrzesiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
złotowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kalisz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Konin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Poznań | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 103 |
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia – „Mamy 493 (w tym 32 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (89), śląskiego (52), lubelskie (50), dolnośląskiego (41), małopolskiego (39), łódzkiego (38), wielkopolskiego (30), zachodniopomorskiego (24), podkarpackiego (22), pomorskiego (21), świętokrzyskiego (17), podlaskiego (13), warmińsko-mazurskiego (13), opolskiego (11), lubuskiego (8), kujawsko-pomorskiego (4). 21 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.”
Z powodu #COVID19 nie zmarła żadna osoba. Żadna osoba nie zmarła też z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.
Liczba zakażonych koronawirusem 5 970 114/ 115 345 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Zobacz również: Zmiana miejsca pobrań wymazów w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 w Ostrowie