Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 29 064 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W Wielkopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 2880 nowych przypadków zakażenia.
Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w Wielkopolsce u 2880 osób.
Szczegółowe dane dotyczące zakażeń oraz zgonów w Wielkopolsce z podziałem na powiaty. Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na: 01.12.2021 10:30
Powiat | Liczba | Liczba na 10 tys. | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid bez chorób współistniejących | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid i chorób współistniejących | Liczba osób na kwarantannie | Liczba wykonanych testów |
chodzieski | 33 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 596 | 120 |
czarnkowsko-trzcianecki | 43 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 279 |
gnieźnieński | 147 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 376 |
gostyński | 17 | 2.24 | 2 | 0 | 2 | 1302 | 108 |
grodziski | 37 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 116 |
jarociński | 33 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 113 |
kaliski | 51 | 6.14 | 1 | 0 | 1 | 1040 | 207 |
kępiński | 13 | 2.30 | 2 | 0 | 2 | 1097 | 83 |
kolski | 40 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 910 | 155 |
koniński | 96 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 2069 | 264 |
kościański | 56 | 7.08 | 1 | 1 | 0 | 1280 | 203 |
krotoszyński | 49 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 148 |
leszczyński | 48 | 8.34 | 1 | 1 | 0 | 966 | 147 |
międzychodzki | 22 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 575 | 79 |
nowotomyski | 12 | 1.59 | 1 | 0 | 1 | 1878 | 75 |
obornicki | 22 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 910 | 102 |
ostrowski | 82 | 5.07 | 1 | 1 | 0 | 2681 | 274 |
ostrzeszowski | 25 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 909 | 83 |
pilski | 126 | 9.27 | 1 | 0 | 1 | 2518 | 343 |
pleszewski | 35 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 923 | 119 |
poznański | 549 | 13.61 | 2 | 1 | 1 | 11829 | 1630 |
rawicki | 36 | 5.98 | 1 | 1 | 0 | 949 | 156 |
słupecki | 60 | 10.16 | 2 | 1 | 1 | 848 | 149 |
szamotulski | 92 | 10.03 | 4 | 0 | 4 | 1712 | 268 |
średzki | 65 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 154 |
śremski | 49 | 7.97 | 2 | 1 | 1 | 1495 | 157 |
turecki | 35 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 559 | 177 |
wągrowiecki | 35 | 4.98 | 3 | 0 | 3 | 1060 | 122 |
wolsztyński | 53 | 9.21 | 7 | 1 | 6 | 1242 | 138 |
wrzesiński | 71 | 9.09 | 1 | 1 | 0 | 1389 | 195 |
złotowski | 93 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 152 |
Kalisz | 36 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 190 |
Konin | 55 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 158 |
Leszno | 67 | 10.58 | 2 | 2 | 0 | 1259 | 195 |
Poznań | 596 | 11.16 | 4 | 0 | 4 | 11242 | 2174 |
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia –”Mamy 29 064 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (4806), śląskiego (4147), wielkopolskiego (2880), małopolskiego (2570), dolnośląskiego (2159), pomorskiego (1699), łódzkiego (1682), zachodniopomorskiego (1491), kujawsko-pomorskiego (1361), lubelskiego (1264), warmińsko-mazurskiego (1095), podkarpackiego (1080), opolskiego (694), podlaskiego (672), lubuskiego (656), świętokrzyskiego (632). 176 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.”
Z powodu COVID-19 zmarło 161 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 409 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem 3 569 137/ 84 153 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Zobacz również: Zmarła 5-letnia Michalinka…