Ministerstwo Zdrowia poinformowało 7 283 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W Wielkopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 720 nowych przypadków zakażenia.
Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w Wielkopolsce u 720 osób, a z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarły 43 osoby.
Szczegółowe dane dotyczące zakażeń oraz zgonów w Wielkopolsce z podziałem na powiaty. Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na: 19.04.2021 10:30
Powiat | Liczba | Liczba na 10 tys. | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid bez chorób współistniejących | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid i chorób współistniejących | Liczba osób na kwarantannie | Liczba wykonanych testów |
chodzieski | 5 | 1.06 | 1 | 0 | 1 | 411 | 43 |
czarnkowsko-trzcianecki | 9 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 692 | 62 |
gnieźnieński | 20 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 109 |
gostyński | 7 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 536 | 43 |
grodziski | 3 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 449 | 31 |
jarociński | 17 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 582 | 91 |
kaliski | 25 | 3.01 | 1 | 0 | 1 | 683 | 136 |
kępiński | 5 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 282 | 39 |
kolski | 29 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 436 | 121 |
koniński | 21 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 911 | 86 |
kościański | 20 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 740 | 143 |
krotoszyński | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 589 | 62 |
leszczyński | 13 | 2.26 | 3 | 3 | 0 | 560 | 40 |
międzychodzki | 3 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 254 | 61 |
nowotomyski | 15 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 797 | 80 |
obornicki | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 736 | 48 |
ostrowski | 35 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 1399 | 185 |
ostrzeszowski | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 329 | 35 |
pilski | 15 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 791 | 136 |
pleszewski | 19 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 475 | 131 |
poznański | 100 | 2.48 | 10 | 5 | 5 | 4772 | 554 |
rawicki | 16 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 557 | 72 |
słupecki | 8 | 1.36 | 1 | 0 | 1 | 310 | 24 |
szamotulski | 13 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 62 |
średzki | 14 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 662 | 46 |
śremski | 17 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 535 | 65 |
turecki | 9 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 685 | 66 |
wągrowiecki | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 537 | 92 |
wolsztyński | 10 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 523 | 57 |
wrzesiński | 16 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 856 | 67 |
złotowski | 4 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 448 | 72 |
Kalisz | 32 | 3.21 | 4 | 1 | 3 | 653 | 186 |
Konin | 17 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 373 | 52 |
Leszno | 15 | 2.37 | 6 | 6 | 0 | 483 | 53 |
Poznań | 171 | 3.20 | 17 | 11 | 6 | 4517 | 796 |
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia – „Mamy 7 283 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (1171), mazowieckiego (1100), dolnośląskiego (747), wielkopolskiego (720), małopolskiego (671), łódzkiego (414), pomorskiego (383), zachodniopomorskiego (356), kujawsko-pomorskiego (342), świętokrzyskiego (249), podkarpackiego (229), lubuskiego (198), opolskiego (194), lubelskiego (166), podlaskiego (135), warmińsko-mazurskiego (103). 105 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.”
Z powodu COVID-19 zmarło 48 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 53 osoby.
W szpitalach przebywa 31 612 chorych z COVID-19, a 3346 z nich jest podłączonych do respiratorów. Kwarantanną objętych jest ponad 265 tys. osób.
Dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 45 909 łóżek i 4557 respiratorów.
Poprzedniego dnia, w niedzielę, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 31 270 chorych z COVID-19, z których 3359 było pod respiratorem. Tydzień wcześniej, 12 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 33 990 pacjentów, w tym – 3483 pod respiratorem.
Ministerstwo przekazało ponadto w poniedziałek, że na kwarantannie jest 265 383 osoby. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 334 978 zakażonych.
Liczba zakażonych koronawirusem 2 695 327/62 133 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Zobacz również: Raport szczepień przeciwko COVID-19