Ministerstwo Zdrowia poinformowało 7 219 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W Wielkopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 810 nowych przypadków zakażenia.
Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w Wielkopolsce u 810 osób, a z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 36 osób.
Szczegółowe dane dotyczące zakażeń oraz zgonów w Wielkopolsce z podziałem na powiaty. Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na: 25.04.2021 10:30
Powiat | Liczba | Liczba na 10 tys. | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid bez chorób współistniejących | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid i chorób współistniejących | Liczba osób na kwarantannie | Liczba wykonanych testów |
chodzieski | 11 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 393 | 64 |
czarnkowsko-trzcianecki | 16 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 615 | 78 |
gnieźnieński | 30 | 2.06 | 3 | 1 | 2 | 994 | 186 |
gostyński | 16 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 426 | 75 |
grodziski | 20 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 468 | 70 |
jarociński | 8 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 610 | 76 |
kaliski | 9 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 586 | 71 |
kępiński | 6 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 230 | 50 |
kolski | 11 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 440 | 65 |
koniński | 29 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 792 | 131 |
kościański | 20 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 689 | 99 |
krotoszyński | 10 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 476 | 64 |
leszczyński | 7 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 454 | 69 |
międzychodzki | 2 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 227 | 43 |
nowotomyski | 11 | 1.45 | 2 | 1 | 1 | 663 | 74 |
obornicki | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 645 | 65 |
ostrowski | 62 | 3.84 | 1 | 1 | 0 | 1147 | 203 |
ostrzeszowski | 17 | 3.07 | 1 | 0 | 1 | 334 | 54 |
pilski | 46 | 3.38 | 2 | 0 | 2 | 817 | 168 |
pleszewski | 6 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 336 | 65 |
poznański | 109 | 2.70 | 5 | 1 | 4 | 3632 | 579 |
rawicki | 15 | 2.49 | 1 | 0 | 1 | 427 | 82 |
słupecki | 9 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 285 | 49 |
szamotulski | 12 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 982 | 86 |
średzki | 19 | 3.22 | 1 | 0 | 1 | 547 | 96 |
śremski | 27 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 508 | 82 |
turecki | 23 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 571 | 104 |
wągrowiecki | 9 | 1.28 | 2 | 1 | 1 | 355 | 59 |
wolsztyński | 7 | 1.22 | 3 | 0 | 3 | 446 | 61 |
wrzesiński | 19 | 2.43 | 1 | 1 | 0 | 656 | 104 |
złotowski | 33 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 435 | 183 |
Kalisz | 8 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 593 | 136 |
Konin | 24 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 304 | 114 |
Leszno | 15 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 384 | 83 |
Poznań | 138 | 2.59 | 14 | 6 | 8 | 3517 | 990 |

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia – „Mamy 7 219 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (1085), mazowieckiego (993), wielkopolskiego (810), dolnośląskiego (786), małopolskiego (602), łódzkiego (496), pomorskiego (356), zachodniopomorskiego (318), kujawsko-pomorskiego (316), lubelskiego (278), opolskiego (268), lubuskiego (206), podkarpackiego (206), świętokrzyskiego (152), warmińsko-mazurskiego (152), podlaskiego (95). 100 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.”
Z powodu #COVID19 zmarło 49 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 144 osoby.
Liczba zakażonych koronawirusem 2 758 856/65 415 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).