Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 27 458 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W Wielkopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 2543 nowych przypadków zakażenia.
Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w Wielkopolsce u 2543 osób.
Szczegółowe dane dotyczące zakażeń oraz zgonów w Wielkopolsce z podziałem na powiaty. Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na: 09.12.2021 10:30
Powiat | Liczba | Liczba na 10 tys. | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid bez chorób współistniejących | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid i chorób współistniejących | Liczba osób na kwarantannie | Liczba wykonanych testów |
chodzieski | 44 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 926 | 109 |
czarnkowsko-trzcianecki | 20 | 2.30 | 2 | 2 | 0 | 1690 | 143 |
gnieźnieński | 103 | 7.08 | 2 | 0 | 2 | 2855 | 371 |
gostyński | 54 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 216 |
grodziski | 42 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 887 | 125 |
jarociński | 42 | 5.87 | 1 | 0 | 1 | 1160 | 173 |
kaliski | 48 | 5.78 | 1 | 0 | 1 | 1883 | 175 |
kępiński | 34 | 6.03 | 3 | 3 | 0 | 1128 | 139 |
kolski | 44 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 767 | 161 |
koniński | 79 | 6.08 | 2 | 1 | 1 | 2742 | 256 |
kościański | 18 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 117 |
krotoszyński | 41 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 154 |
leszczyński | 29 | 5.04 | 3 | 3 | 0 | 1207 | 111 |
międzychodzki | 35 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 699 | 92 |
nowotomyski | 57 | 7.53 | 1 | 0 | 1 | 2069 | 154 |
obornicki | 35 | 5.85 | 1 | 0 | 1 | 1502 | 182 |
ostrowski | 100 | 6.19 | 1 | 0 | 1 | 2886 | 281 |
ostrzeszowski | 47 | 8.48 | 2 | 0 | 2 | 893 | 132 |
pilski | 136 | 10.01 | 2 | 1 | 1 | 3264 | 305 |
pleszewski | 30 | 4.76 | 1 | 1 | 0 | 1174 | 128 |
poznański | 438 | 10.86 | 5 | 3 | 2 | 13166 | 1531 |
rawicki | 31 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 969 | 134 |
słupecki | 39 | 6.61 | 2 | 2 | 0 | 1240 | 102 |
szamotulski | 18 | 1.96 | 3 | 0 | 3 | 2113 | 113 |
średzki | 48 | 8.13 | 3 | 1 | 2 | 1492 | 142 |
śremski | 61 | 9.93 | 1 | 0 | 1 | 1385 | 178 |
turecki | 31 | 3.70 | 1 | 0 | 1 | 849 | 125 |
wągrowiecki | 24 | 3.42 | 1 | 0 | 1 | 1290 | 113 |
wolsztyński | 52 | 9.04 | 1 | 0 | 1 | 1362 | 179 |
wrzesiński | 57 | 7.30 | 1 | 1 | 0 | 2003 | 164 |
złotowski | 48 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 146 |
Kalisz | 45 | 4.51 | 1 | 1 | 0 | 1778 | 209 |
Konin | 63 | 8.61 | 3 | 2 | 1 | 1173 | 176 |
Leszno | 30 | 4.74 | 1 | 1 | 0 | 1384 | 146 |
Poznań | 517 | 9.68 | 4 | 1 | 3 | 11120 | 2142 |
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia –”Mamy 27 458 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (3969), śląskiego (3709), dolnośląskiego (2578), wielkopolskiego (2543), małopolskiego (2426), pomorskiego (1677), łódzkiego (1628), zachodniopomorskiego (1549), kujawsko-pomorskiego (1530), opolskiego (1004), warmińsko-mazurskiego (973), lubuskiego (964), podkarpackiego (950), lubelskiego (762), świętokrzyskiego (622), podlaskiego (400). 174 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.”
Z powodu COVID-19 zmarło 165 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 397 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem 3 760 048 / 87 357 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Zobacz również: Coraz więcej pacjentów zgłasza się do punków pobrań w Wielkopolsce