Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 334 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W Wielkopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 841 nowych przypadków zakażenia.
Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w Wielkopolsce u 841 osób.
Szczegółowe dane dotyczące zakażeń oraz zgonów w Wielkopolsce z podziałem na powiaty. Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na: 22.11.2021 10:30
Powiat | Liczba | Liczba na 10 tys. | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid bez chorób współistniejących | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid i chorób współistniejących | Liczba osób na kwarantannie | Liczba wykonanych testów |
chodzieski | 4 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 266 | 42 |
czarnkowsko-trzcianecki | 11 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 589 | 53 |
gnieźnieński | 20 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1493 | 110 |
gostyński | 7 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 978 | 48 |
grodziski | 6 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 691 | 35 |
jarociński | 23 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 492 | 52 |
kaliski | 6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 466 | 30 |
kępiński | 11 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 511 | 39 |
kolski | 15 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 631 | 48 |
koniński | 35 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 99 |
kościański | 4 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 585 | 44 |
krotoszyński | 7 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 721 | 32 |
leszczyński | 5 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 484 | 35 |
międzychodzki | 4 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 310 | 34 |
nowotomyski | 15 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 58 |
obornicki | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 650 | 29 |
ostrowski | 37 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 944 | 140 |
ostrzeszowski | 8 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 352 | 36 |
pilski | 56 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 1546 | 160 |
pleszewski | 3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 353 | 25 |
poznański | 134 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 6596 | 545 |
rawicki | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 504 | 42 |
słupecki | 24 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 665 | 85 |
szamotulski | 11 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 886 | 48 |
średzki | 5 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 774 | 27 |
śremski | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 813 | 32 |
turecki | 27 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 435 | 73 |
wągrowiecki | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 530 | 32 |
wolsztyński | 9 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 606 | 33 |
wrzesiński | 14 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 935 | 56 |
złotowski | 7 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 805 | 31 |
Kalisz | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 400 | 53 |
Konin | 28 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 544 | 118 |
Leszno | 12 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 52 |
Poznań | 268 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 6808 | 970 |
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia –”Mamy 12 334 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (2638), śląskiego (1318), małopolskiego (1058), dolnośląskiego (931), zachodniopomorskiego (912), wielkopolskiego (841), łódzkiego (710), pomorskiego (676), kujawsko-pomorskiego (575), lubelskiego (521), opolskiego (395), podkarpackiego (377), lubuskiego (359), warmińsko-mazurskiego (327), podlaskiego (302), świętokrzyskiego (241). 153 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.”
Z powodu #COVID19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 3 osoby.
Liczba zakażonych koronawirusem 3 357 763/ 80 830 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Zobacz również: Ostrowianka potrzebuje wsparcia po wylewie i zakażeniu groźną bakterią