Ministerstwo Zdrowia poinformowało 27 887 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W Wielkopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 2767 nowych przypadków zakażenia.
Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w Wielkopolsce u 2767 osób, a z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 80 osób.
Szczegółowe dane dotyczące zakażeń oraz zgonów w Wielkopolsce z podziałem na powiaty. Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na: 8.04.2021 10:30
Powiat | Liczba | Liczba na 10 tys. | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid bez chorób współistniejących | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid i chorób współistniejących | Liczba osób na kwarantannie | Liczba wykonanych testów |
chodzieski | 7 | 1.49 | 3 | 1 | 2 | 479 | 71 |
czarnkowsko-trzcianecki | 29 | 3.34 | 1 | 1 | 0 | 1117 | 99 |
gnieźnieński | 151 | 10.39 | 2 | 0 | 2 | 2053 | 397 |
gostyński | 37 | 4.87 | 1 | 0 | 1 | 647 | 172 |
grodziski | 35 | 6.74 | 1 | 1 | 0 | 496 | 96 |
jarociński | 28 | 3.92 | 2 | 1 | 1 | 995 | 139 |
kaliski | 30 | 3.61 | 1 | 0 | 1 | 1019 | 120 |
kępiński | 29 | 5.14 | 5 | 4 | 1 | 522 | 96 |
kolski | 29 | 3.35 | 2 | 0 | 2 | 686 | 155 |
koniński | 81 | 6.23 | 3 | 0 | 3 | 1131 | 359 |
kościański | 79 | 9.99 | 3 | 2 | 1 | 1069 | 235 |
krotoszyński | 57 | 7.39 | 9 | 9 | 0 | 1009 | 144 |
leszczyński | 36 | 6.26 | 2 | 2 | 0 | 783 | 131 |
międzychodzki | 29 | 7.90 | 1 | 1 | 0 | 374 | 103 |
nowotomyski | 55 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 160 |
obornicki | 20 | 3.34 | 1 | 0 | 1 | 978 | 79 |
ostrowski | 136 | 8.42 | 1 | 1 | 0 | 2009 | 383 |
ostrzeszowski | 5 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 394 | 43 |
pilski | 58 | 4.27 | 1 | 0 | 1 | 1192 | 219 |
pleszewski | 34 | 5.40 | 2 | 1 | 1 | 771 | 106 |
poznański | 529 | 13.11 | 4 | 2 | 2 | 8618 | 1633 |
rawicki | 52 | 8.63 | 2 | 1 | 1 | 778 | 130 |
słupecki | 57 | 9.66 | 1 | 0 | 1 | 480 | 140 |
szamotulski | 74 | 8.07 | 6 | 1 | 5 | 1765 | 201 |
średzki | 78 | 13.21 | 3 | 1 | 2 | 1188 | 232 |
śremski | 44 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 767 | 150 |
turecki | 20 | 2.39 | 1 | 0 | 1 | 974 | 118 |
wągrowiecki | 17 | 2.42 | 1 | 1 | 0 | 986 | 119 |
wolsztyński | 7 | 1.22 | 1 | 1 | 0 | 723 | 72 |
wrzesiński | 82 | 10.50 | 1 | 1 | 0 | 1140 | 209 |
złotowski | 53 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 583 | 150 |
Kalisz | 45 | 4.51 | 4 | 1 | 3 | 1182 | 170 |
Konin | 55 | 7.52 | 3 | 0 | 3 | 566 | 207 |
Leszno | 57 | 9.00 | 5 | 5 | 0 | 833 | 198 |
Poznań | 627 | 11.75 | 7 | 4 | 3 | 8126 | 2251 |

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia – „Mamy 27 887 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (4880), mazowieckiego (3910), małopolskiego (2813), wielkopolskiego (2767), dolnośląskiego (2299), łódzkiego (1908), kujawsko-pomorskiego (1588), pomorskiego (1484), lubelskiego (1085), podkarpackiego (1060), zachodniopomorskiego (786), świętokrzyskiego (721), warmińsko-mazurskiego (625), opolskiego (570), lubuskiego (558), podlaskiego (533). 300 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.”
Z powodu COVID-19 zmarło 241 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 713 osób.
Dzisiejsza wysoka liczba zgonów to wynik m.in. opóźnień w raportowaniu placówek medycznych spowodowanych okresem świątecznym.
Liczba zakażonych koronawirusem 2 499 507/56 659 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).