Dzisiaj rano Państwowa Komisja Wyborcza podała dane ze 100% obwodów głosowania. Andrzej Duda uzyskał 43,50% głosów, a Rafał Trzaskowski 30,46% głosów i obaj zmierzą się w drugiej turze, która odbędzie się w niedzielę, 12 lipca. Frekwencja wyniosła 64,51%.
W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się Andrzej Duda, który w pierwszej zdobył 8 450 513 głosów ważnych, co daje 43,5% głosów oraz Rafał Trzaskowski na którego zagłosowało 5 917 340 osób, co daje mu 30,46% głosów.
Wyniki głosowania w pierwszej turze wyborów prezydenckich 2020.
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 8 450 513 | 43,50% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 5 917 340 | 30,46% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 693 397 | 13,87% |
BOSAK Krzysztof | 1 317 380 | 6,78% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 459 365 | 2,36% |
BIEDROŃ Robert | 432 129 | 2,22% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 45 419 | 0,23% |
JAKUBIAK Marek | 33 652 | 0,17% |
TANAJNO Paweł Jan | 27 909 | 0,14% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 27 290 | 0,14% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 21 065 | 0,11% |
Frekwencja w niedzielnych wyborach na prezydenta wyniosła 64,51%.
Zobacz również: Tak głosowano w Ostrowie Wielkopolskim oraz powiecie ostrowskim.