Za nami wybory parlamentarne, które w tym roku mają rekordową frekwencje. PKW opublikowała wyniki dla naszego powiatu, jednak oficjalne wyniki poznany najwcześniej we wtorek.
W całym kraju po podliczeniu głosów z 96,24% obwodów głosowania tak kształtują się wyniki poszczególnych komitetów:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 7 291 914 | 35,92% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 6 135 296 | 30,22% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2 931 305 | 14,44% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 1 723 733 | 8,49% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 454 279 | 7,16% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 379 404 | 1,87% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 330 402 | 1,63% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA | 25 778 | 0,13% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 24 025 | 0,12% |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 4 463 | 0,02% |
KOMITET WYBORCZY ANTYPARTIA | 1 049 | 0,01% |
KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 689 | 0,00% |
Razem | 20 302 337 | 100,00% |
W powiecie ostrowskim zagłosowało 88 762 osób i tak kształtują się procentowe wyniki:
- Prawo i Sprawiedliwość – 36,29 %
- Koalicja Obywatelska – 30,62 %
- Trzecia Droga – 13,96%
- Lewica – 9,01 %
- Konfederacja – 6,83 %
- Bezpartyjni Samorządowcy – 1,81 %
- Polska Jest Jedna – 1,47%
Tak głosowaliśmy na poszczególne komitety wyborcze w Ostrowie Wielkopolskim oraz w gminach powiatu ostrowskiego.
Miasto Ostrów Wielkopolski
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 15 826 | 39,29% |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 11 013 | 27,34% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5 263 | 13,07% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 4 648 | 11,54% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 2 333 | 5,79% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 607 | 1,51% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 593 | 1,47% |
Razem | 40 283 | 100,00% |
Gmina Nowe Skalmierzyce
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 314 | 38,79% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 397 | 28,05% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 321 | 15,46% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 621 | 7,27% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 552 | 6,46% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 222 | 2,60% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 117 | 1,37% |
Razem | 8 544 | 100,00% |
Gmina Odolanów
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 903 | 49,82% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 656 | 21,14% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 959 | 12,24% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 617 | 7,88% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 445 | 5,68% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 145 | 1,85% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 109 | 1,39% |
Razem | 7 834 | 100,00% |
Gmina Ostrów Wielkopolski
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 299 | 40,14% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 666 | 24,89% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 637 | 15,28% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 916 | 8,55% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 814 | 7,60% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 208 | 1,94% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 170 | 1,59% |
Razem | 10 710 | 100,00% |
Gmina Przygodzice
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 786 | 40,14% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 783 | 25,69% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 170 | 16,86% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 520 | 7,49% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 472 | 6,80% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 108 | 1,56% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 102 | 1,47% |
Razem | 6 941 | 100,00% |
Gmina Raszków
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 875 | 45,66% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 378 | 21,89% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 874 | 13,88% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 488 | 7,75% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 452 | 7,18% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 131 | 2,08% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 98 | 1,56% |
Razem | 6 296 | 100,00% |
Gmina Sieroszewice
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 465 | 49,68% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 886 | 17,86% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 715 | 14,41% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 391 | 7,88% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 295 | 5,95% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 119 | 2,40% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 91 | 1,83% |
Razem | 4 962 | 100,00% |
Gmina Sośnie
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 556 | 48,75% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 590 | 18,48% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 456 | 14,29% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 323 | 10,12% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 167 | 5,23% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 71 | 2,22% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 29 | 0,91% |
Razem | 3 192 | 100,00% |
Kandydaci poszczególnych komitetów uzyskali następujące ilości głosów w naszym okręgu nr 36:
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KULAWINEK Grzegorz Daniel | 3 644 |
2 | MOCEK Sławomir Marcin | 1 347 |
3 | MAJCHRZAK-POPŁAWSKA Donata | 762 |
4 | BĄKOWSKI Paweł Sławomir | 393 |
5 | WITCZAK Ewa Aleksandra | 940 |
6 | MULCZYŃSKA Kamila Maria | 325 |
7 | BEZEN Tomasz Ryszard | 229 |
8 | HOJNACKA Beata Renata | 442 |
9 | KOŁATA Jacek Jerzy | 257 |
10 | MATCZAK Dawid Lech | 324 |
11 | SZABEL Anna | 694 |
12 | RUDZKI Piotr Michał | 159 |
13 | FURMAN Szymon Jerzy | 219 |
14 | LESIEŃ Agnieszka Anna | 361 |
15 | SIWIK Eryk | 208 |
16 | MAĆKOWIAK Tomasz Krzysztof | 286 |
17 | RĘKOSIEWICZ Teresa Stanisława | 111 |
18 | ROSZAK Ewelina Justyna | 355 |
19 | SZUMSKI Daniel Grzegorz | 111 |
20 | JÓZEFIAK Aneta Urszula | 223 |
21 | BOROWIAK Maciej Józef | 274 |
22 | MUSIELAK Tobiasz | 598 |
23 | PODSADNY Mateusz Jerzy | 672 |
Razem | 12 934 |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | GRZYB Andrzej Marian | 29 391 |
2 | OLIWIECKA Barbara Anna | 12 214 |
3 | ZIELONKA Jarosław Marek | 5 705 |
4 | KOBUS Bartosz Marek | 4 748 |
5 | POTASZNIK Dariusz Michał | 2 316 |
6 | GÓRALCZYK Agnieszka Magdalena | 3 045 |
7 | ADACH Anna Ewa | 2 406 |
8 | NOSAL Krzysztof | 4 743 |
9 | MUREK Dawid | 1 306 |
10 | MARSZAŁEK Franciszek | 2 935 |
11 | SPYCHALSKA Magdalena Ewa | 1 874 |
12 | DROŻDŻYŃSKI Mieczysław Karol | 1 023 |
13 | FURMANIAK Marta | 1 461 |
14 | KUBIAK Andrzej | 1 432 |
15 | RATAJCZYK Jarosław Paweł | 736 |
16 | WOŹNIAK Ewa Janina | 822 |
17 | SMEKTAŁA Mariola Maria | 1 284 |
18 | WASIELEWSKI Maciej Paweł | 2 029 |
19 | DWORAK Patryk | 423 |
20 | RYBACKA Agnieszka | 1 980 |
21 | PATALAS Piotr Jan | 600 |
22 | SPERZYŃSKI Adam Marek | 2 515 |
23 | SKORUPSKA Izabela | 973 |
24 | PERZ Dariusz Józef | 1 667 |
Razem | 87 628 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej | 13 668 |
2 | ŚWIĄTEK Anita | 12 035 |
3 | ALEKSANDRZAK Leszek Grzegorz | 2 889 |
4 | NOWACKI Konrad | 1 484 |
5 | BIELAK Bogumiła Ewa | 1 962 |
6 | KOPICA Miłosz | 1 002 |
7 | ŚMIGIELSKI Dawid | 1 151 |
8 | PACH Tomasz Mateusz | 555 |
9 | HIBNER Karol | 631 |
10 | ROGALA Mikołaj | 2 319 |
11 | JANGAS Amelia Paulina | 1 346 |
12 | BRODZIAK Zbigniew Sławomir | 817 |
13 | JAKUBEK-SZCZEPANIAK Daria Dorota | 614 |
14 | MATYSIAK Waldemar Franciszek | 642 |
15 | BŁASZCZYK Lech Jan | 345 |
16 | ZYNER Ewa | 483 |
17 | MUELLER Mirosława Gabryela | 375 |
18 | FRĄCZEK Beata | 477 |
19 | MAZUREK Karolina | 728 |
20 | GÓRSKI Dawid Marcin | 429 |
21 | WIECZOREK Dorota | 888 |
22 | REMBIKOWSKA Ewa Krystyna | 182 |
23 | MIERZEJEWSKA Monika Magdalena | 446 |
24 | BŁAŻEJCZAK-KLECZEWSKA Beata | 754 |
Razem | 46 222 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MALĄG Marlena Magdalena | 109 870 |
2 | SÓJKA Katarzyna | 18 138 |
3 | DZIEDZICZAK Jan Michał | 14 689 |
4 | ŁAWNICZAK Tomasz | 4 457 |
5 | MOSIŃSKI Jan | 7 321 |
6 | KALETA Piotr Marek | 16 344 |
7 | CZECHAK Lidia | 7 053 |
8 | SOWA Marek Jan | 1 425 |
9 | ŚNIEGOCKA Alicja Maria | 2 244 |
10 | BIERŁA Leszek Józef | 1 451 |
11 | KOGUT Piotr Włodzimierz | 829 |
12 | WAWER Andrzej | 823 |
13 | STELMASZYK Arkadiusz Robert | 547 |
14 | DZIAMSKA Katarzyna | 595 |
15 | SZYMONIAK Czesław Jan | 680 |
16 | BUKOWSKI Mateusz Marian | 767 |
17 | KALAK Sławomira Maria | 840 |
18 | ZAMIATAŁA Jolanta | 845 |
19 | DĄBROWICZ Radosław Mikołaj | 378 |
20 | KONIECZNA Agnieszka | 935 |
21 | MAJ Beata | 1 226 |
22 | GOŹDZIASZEK Paweł | 320 |
23 | KOŁECZKO Krzysztof Stanisław | 847 |
24 | DZIEDZIC Krzysztof Józef | 1 792 |
Razem | 194 416 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KUŚWIK Andrzej Antoni | 16 115 |
2 | WIECZOREK Antoni Jerzy | 3 224 |
3 | TOMCZAK Witold Stanisław | 2 817 |
4 | SPALONY Dorota Weronika | 3 056 |
5 | WOŁOSZCZUK Paweł | 898 |
6 | GZIEŁ Grażyna Krystyna | 587 |
7 | WODYŃSKI Jerzy Wojciech | 614 |
8 | PISULA Jakub Krzysztof | 721 |
9 | SIEMIĄTKOWSKI Marcin Marek | 503 |
10 | KATARZYŃSKI Daniel Jan | 566 |
11 | IDKOWIAK Dominik | 843 |
12 | SPIŻYK Sławomir Kacper | 348 |
13 | PAWLAK Andrzej Zygmunt | 682 |
14 | KONOPKA Liliana Monika | 1 011 |
15 | STASZAK Romana Teresa | 203 |
16 | OLEJNICZAK Kacper | 690 |
17 | RATAJCZYK Justyna Anna | 778 |
18 | ADAMSKA Żaneta Magdalena | 560 |
19 | OWSIANNY Wojciech Jarosław | 337 |
20 | BRONIARCZYK Agata | 299 |
21 | WRÓBLEWSKI Mateusz | 642 |
22 | HARASIMCZUK Eliza | 206 |
23 | STEDLER Karolina Adriana | 182 |
24 | STOCH Witold Adam | 1 956 |
Razem | 37 838 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | URBANIAK Jarosław Piotr | 50 724 |
2 | PAWLICZAK Karolina Monika | 21 819 |
3 | RUSIECKI Grzegorz Stanisław | 22 410 |
4 | ŁUCZAK Alicja | 5 186 |
5 | PAŁKA-SZYDŁO Beata Katarzyna | 3 897 |
6 | ROZUM Dariusz | 5 087 |
7 | WITCZAK Mariusz Sebastian | 12 754 |
8 | ADAMCZAK Arleta | 4 493 |
9 | TYC Marcin Stanisław | 4 947 |
10 | WYSOCKA-BALCEREK Małgorzata | 3 080 |
11 | RADEK-ROGOZIŃSKA Grażyna | 1 133 |
12 | PANOWICZ Ewa Maria | 1 704 |
13 | WYREMBLEWSKA-KORZYNIEWSKA Urszula | 3 759 |
14 | SIERAKOWSKI Albert Przemysław | 565 |
15 | DZIUBKA Ewa | 1 453 |
16 | MACHOWIAK Adriana Irena | 727 |
17 | NOWICKI Jakub Oskar | 512 |
18 | DAJEWSKA Sandra Maria | 450 |
19 | LIS Karol Michał | 838 |
20 | SZCZYGIEŁ Jakub Grzegorz | 526 |
21 | ŚWIDERSKA Anna Anita | 751 |
22 | WARDEŃSKI Karol Dariusz | 308 |
23 | LINKE Paweł | 2 966 |
24 | HENCZYCA Bożena Katarzyna | 4 901 |
Razem | 154 990 |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ŚWIĄTKOWSKI Janusz Ryszard | 3 444 |
2 | ŚMIGIELSKA Magdalena | 1 300 |
3 | CZARNEK Konrad Antoni | 451 |
4 | BARYS Elżbieta Krystyna | 376 |
5 | GRYCZYŃSKI Bogusław Stanisław | 241 |
6 | STODOLSKA Ewa | 477 |
7 | MAĆKOWIAK Paweł | 397 |
8 | SZYMCZAK Małgorzata | 274 |
9 | GÓRNY Marek Józef | 208 |
10 | SKORUPIŃSKA Danuta | 134 |
11 | KLUPSCH Krzysztof | 96 |
12 | KLIMASZ Agnieszka | 148 |
13 | BORYSEWICZ Paweł Wojciech | 100 |
14 | TARNAWSKA Małgorzata Maria | 106 |
15 | FOTEREK Tomasz | 84 |
16 | KARPIŃSKI Edward | 114 |
17 | CHOCISZEWSKA Ewa | 289 |
Razem | 8 239 |
W wyborach do senatu tak głosowaliśmy w powiecie ostrowskim
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
MATECKA Ewa Jolanta | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 41 642 | 46,78% |
MIKOŁAJCZYK Łukasz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 32 223 | 36,20% |
PIECHOWIAK Piotr | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 8 432 | 9,47% |
MICHALAK Manuela Anna | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 6 721 | 7,55% |
Tak głosowano w całym naszym senatorskim okręgu. Najwięcej głosów uzyskała Ewa Matecka, która tym samym w kolejnej kadencji będzie senatorem z naszego okręgu.
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
MATECKA Ewa Jolanta | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 84 325 | 44,43% |
MIKOŁAJCZYK Łukasz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 70 180 | 36,98% |
PIECHOWIAK Piotr | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 19 201 | 10,12% |
MICHALAK Manuela Anna | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 16 068 | 8,47% |
Po ogłoszeniu przez PKW oficjalnych wyników wyborów oraz informacji o uzyskanych mandatach przez poszczególnych kandydatów opublikujemy te dane na naszym portalu.
Zobacz również: Bezpłatne badanie dla kobiet. Powiększono przedział wiekowy uprawniający do bezpłatnych badań