Dzisiaj w hali Szkoły Podstawowej nr 7 przy ulicy Bema w Ostrowie rozegrane zostały mecze grupowe w ramach 8. edycji turnieju OLPNA dla WOŚP.
Poniżej wyniki rozegranych spotkań w dniu 12 stycznia 2019 roku:
GODZINA | GRUPA | PARY | MECZ | WYNIK |
9.00 – 9.10 | A | 1;3 | MDM KOMPUTERY AUTO PARTNER – FC SZUWAKS | 1-0 |
9.12 – 9.22 | A | 2;4 | ROM DACH PANCERNIK.EU – RKS | 1-0 |
9.24 – 9.34 | A | 1;4 | MDM KOMPUTERY AUTO PARTNER – RKS | 1-1 |
9.36 – 9.46 | A | 2;3 | ROM DACH PANCERNIK.EU – FC SZUWAKS | 1-1 |
9.48 – 9.58 | A | 1;2 | MDM KOMPUTERY AUTO PARTNER – ROM DACH PANCERNIK.EU | 2-0 |
10.00 – 10.10 | A | 3;4 | FC SZUWAKS – RKS | 3-1 |
10.12 – 10.22 | B | 1;3 | OBWDRUK – WARYNA STREET | 2-1 |
10.24 – 10.34 | B | 2;4 | FC WĘŻOWE ŻELKUSIE – AUTOMECHANIKA RAFAŁ CIELUCH | 0-1 |
10.36 – 10.46 | B | 1;4 | OBWDRUK – AUTOMECHANIKA RAFAŁ CIELUCH | 0-3 |
10.48 – 10.58 | B | 2;3 | FC WĘŻOWE ŻELKUSIE – WARYNA STREET | 0-3 |
11.00 – 11.10 | B | 1;2 | OBWDRUK – FC WĘŻOWE ŻELKUSIE | 4-0 |
11.12 – 11.22 | B | 3;4 | WARYNA STREET – AUTOMECHANIKA RAFAŁ CIELUCH | 1-6 |
11.24 – 11.34 | C | 1;3 | HARDWARESERWIS – CKS BEMOVO ELEKTROKOMP | 2-1 |
11.36 – 11.46 | C | 2;4 | BUDMAR TEAM – PONIEDZIAŁKOWI KLEPACZE | 1-2 |
11.48 – 11.58 | C | 1;4 | HARDWARESERWIS – PONIEDZIAŁKOWI KLEPACZE | 1-0 |
12.00 – 12.10 | C | 2;3 | BUDMAR TEAM – CKS BEMOVO ELEKTROKOMP | 0-1 |
12.12 – 12.22 | C | 1;2 | HARDWARESERWIS – BUDMAR TEAM | 3-0 |
12.24 – 12.34 | C | 3;4 | CKS BEMOVO ELEKTROKOMP – PONIEDZIAŁKOWI KLEPACZE | 4-1 |
12.36 – 12.46 | D | 1;3 | OCTAGON OGRODEX TEAM – MAHLE TEAM | 2-0 |
12.48 – 12.58 | D | 2;4 | PART PROJEKTY – OZM OUTSIDERS | 0-1 |
13.00 – 13.10 | D | 1;4 | OCTAGON OGRODEX TEAM – OZM OUTSIDERS | 1-1 |
13.12 – 13.22 | D | 2;3 | PART PROJEKTY – MAHLE TEAM | 0-3 |
13.24 – 13.34 | D | 1;2 | OCTAGON OGRODEX TEAM -PART PROJEKTY | 2-2 |
13.36 – 13.46 | D | 3;4 | MAHLE TEAM – OZM OUTSIDERS | 0-0 |
13.48 – 13.58 | E | 1;3 | VIP CLUB – WKS WĘGRY | 2-0 |
14.00 – 14.10 | E | 2;4 | SAME ASY TEAM – FC KOTLETY | 1-1 |
14.12 – 14.22 | E | 1;4 | VIP CLUB – FC KOTLETY | 3-1 |
14.24 – 14.34 | E | 2;3 | SAME ASY TEAM – WKS WĘGRY | 7-0 |
14.36 – 14.46 | E | 1;2 | VIP CLUB – SAME ASY TEAM | 1-2 |
14.48 – 14.58 | E | 3;4 | WKS WĘGRY – FC KOTLETY | 2-4 |
15.00 – 15.10 | F | 1;3 | BRACIAKI – CATERING WIERZBNO | 1-1 |
15.12 – 15.22 | F | 2;4 | FC ZNAJOMI – EKO ENERGIA | 2-0 |
15.24 – 15.34 | F | 1;4 | BRACIAKI – EKO ENERGIA | 0-0 |
15.36 – 15.46 | F | 2;3 | FC ZNAJOMI – CATERING WIERZBNO | 1-0 |
15.48 – 15.58 | F | 1;2 | BRACIAKI – FC ZNAJOMI | 2-1 |
16.00 – 16.10 | F | 3;4 | CATERING WIERZBNO – EKO ENERGIA | 2-0 |
16.12 – 16.22 | G | 1;3 | STELMAX – HORTUS TEAM | 0-2 |
16.24 – 16.34 | G | 2;4 | PHU ELZBYCH – PRZYJACIELE | 2-1 |
16.36 – 16.46 | G | 1;4 | STELMAX – PRZYJACIELE | 2-4 |
16.48 – 16.58 | G | 2;3 | PHU ELZBYCH – HORTUS TEAM | 2-1 |
17.00 – 17.10 | G | 1;2 | STELMAX – PHU ELZBYCH | 1-5 |
17.12 – 17.22 | G | 3;4 | HORTUS TEAM – PRZYJACIELE | 1-2 |
17.24 – 17.34 | H | 1;3 | EKIPA – BETA OSTROWIANKA | 3-0 |
17.36 – 17.46 | H | 2;4 | FC WALKIELONA – EKIPA ŚLEPEGO | 0-2 |
17.48 – 17.58 | H | 1;4 | EKIPA – EKIPA ŚLEPEGO | 3-0 |
18.00 – 18.10 | H | 2;3 | FC WALKIELONA – BETA OSTROWIANKA | 1-0 |
18.12 – 18.22 | H | 1;2 | EKIPA – FC WALKIELONA | 3-2 |
18.24 – 18.34 | H | 3;4 | BETA OSTROWIANKA – EKIPA ŚLEPEGO | 1-5 |
18.36 – 18.46 | I | 1;3 | LKS GORZYCE MAŁE – EW TRANS OSTRÓW WLKP | 1-0 |
18.48 – 18.58 | I | 2;4 | WWW.PKOJETYPEROW.PL -TASMAŃSKIE DIABŁY | 2-1 |
19.00 – 19.10 | I | 1;4 | LKS GORZYCE MAŁE – TASMAŃSKIE DIABŁY | 3-0 |
19.12 – 19.22 | I | 2;3 | WWW.POKOJETYPEROW.PL – EW TRANS OSTRÓW WLKP | 2-0 |
19.24 – 19.34 | I | 1;2 | LKS GORZYCE MAŁE – WWW.POKOJETYPEROW.PL | 1-0 |
19.36 – 19.46 | I | 3;4 | EW TRANS OSTRÓW WLKP – TASMAŃSKIE DIABŁY | 0-1 |
Awans do turnieju Głównego, który rozegrany zostanie jutro, 13 stycznia, zapewniły sobie drużyny:
Grupa „A” – MDM KOMPUTERY AUTO PARTNER
Grupa „B” – AUTOMECHANIKA RAFAŁ CIELUCH
Grupa „C” – HARDWARESERWIS
Grupa „D” – OCTAGON OGRODEX TEAM
Grupa „E” – SAME ASY TEAM
Grupa „F” – FC ZNAJOMI
Grupa „G” – PHU ELZBYCH
Grupa „H” – EKIPA
Grupa”I” – LKS GORZYCE MAŁE
Grupa”J” –
Awans drużyn z miejsc 2 do turnieju Głównego
1. EKIPA ŚLEPEGO
2. CKS BEMOVO ELEKTROKOMP
3. VIP CLUB
4. PRZYJACIELE
5. OBWDRUK
Kilka zdjęć ze spotkań grupy D
[Best_Wordpress_Gallery id=”87″ gal_title=”20190112-olpna-wosp”]
W niedzielę 13 stycznia od godziny 9:00 odbędą się mecze grupy „J„, a następnie zostanie oficjalnie otwarty turniej finałowy i rozpoczną się spotkania fazy pucharowej 8. edycji OLPNA dla WOŚP
55 | 9.30-9.40 | J | 1;3 | OMBUD – CNC ARTEGO |
56 | 9.42-9.52 | J | 2;4 | DYNAMO KONIN – KLUB ŁYSEGO |
57 | 9.54-10.04 | J | 1;4 | OMBUD – KLUB ŁYSEGO |
58 | 10.06-10.16 | J | 2;3 | DYNAMO KONIN – CNC ARTEGO |
59 | 10.18-10.28 | J | 1;2 | OMBUD – DYNAMO KONIN |
60 | 10.30-10.40 | J | 3;4 | CNC ARTEGO – KLUB ŁYSEGO |
1/8 finałów
11.26-11.38
11.40-11.52
11.54-12.06
12.08-12.20
12.22-12.34
12.36-12.48
12.50-13.02
13.04-13.16
Ćwierćfinały
13.18-13.30
13.32-13.44
13.46-13.58
14.00-14.12
Półfinały
14.14-14.26
14.28-14.40
Mecz o 3 miejsce
14.42-14.54
Finał 8. edycji OLPNA dla WOŚP
14.56-15.06