Opublikowane zostały wyniki niedzielnych wyborów prezydenckich. Jak wynika z danych PKW (100% obwodów głosowania) w drugiej turze zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.
Najwięcej głosów w pierwszej turze głosów uzyskał Rafał Trzaskowski – 31,36%, a drugi jest Karol Nawrocki – 29,54%.
- Sławomir Mentzen – 14,80%
- Grzegorz Braun – 6,34%
- Szymon Hołownia – 4,99%
- Adrian Zandberg – 4,86%
- Magdalena Biejat – 4,23%
- Krzysztof Stanowski – 1,24 %
- Joanna Senyszyn – 1,09%
- Marek Jakubiak – 0,77%
- Artur Bartoszewicz – 0,49%
- Maciej Maciak – 0,19%
Według opublikowanych danych w Powiecie Ostrowskim zagłosowało 78 900 osób, a tak kształtowały się wyniki poszczególnych kandydatów.
Wyniki głosowania Powiat Ostrowski:
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 25 057 | 31,76% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 22 454 | 28,46% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 12 521 | 15,87% |
BRAUN Grzegorz Michał | 5 277 | 6,69% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 4 444 | 5,63% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 3 135 | 3,97% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 3 056 | 3,87% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 945 | 1,20% |
SENYSZYN Joanna | 777 | 0,98% |
JAKUBIAK Marek | 584 | 0,74% |
BARTOSZEWICZ Artur | 422 | 0,53% |
MACIAK Maciej | 153 | 0,19% |
WOCH Marek Marian | 75 | 0,10% |
Razem | 78 900 | 100,00% |
Jak spojrzeć na głosowanie w powiecie, wyniki podobne są do wyników ogólnopolskich. Trochę inaczej ma już sytuacja, jeśli spojrzymy na wyniki z samego Ostrowa Wielkopolskiego.
Wyniki głosowania Ostrów Wielkopolski:
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 15 057 | 43,11% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 7 422 | 21,25% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 4 321 | 12,37% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 036 | 5,83% |
BRAUN Grzegorz Michał | 1 827 | 5,23% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 519 | 4,35% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 424 | 4,08% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 416 | 1,19% |
SENYSZYN Joanna | 362 | 1,04% |
JAKUBIAK Marek | 242 | 0,69% |
BARTOSZEWICZ Artur | 194 | 0,56% |
MACIAK Maciej | 72 | 0,21% |
WOCH Marek Marian | 34 | 0,10% |
Razem | 34 926 | 100,00% |
Tutaj zdecydowanie wygrywa Rafał Trzaskowski uzyskują poparcie na poziomie ponad 43%. Drugi Karol Nawrocki uzyskał poparcie na poziomie ponad 21 %.
Druga tura wyborów prezydencki odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca, a wybierać będziemy pomiędzy Rafałem Trzaskowski i Karolem Nawrockim.