Trwa okres rozliczeń podatkowych PIT, a tym samym mamy możliwość przeznaczyć 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranych przez siebie organizacji pozarządowych, które uzyskały status Organizacji Pożytku Publicznego. Publikujemy listę organizacji pożytku publicznego z Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego.
W corocznym zeznaniu podatkowym podatnicy mogą wskazać, że 1,5 procent należnego państwu podatku chcą przekazać wybranej przez siebie organizacji pozarządowej posiadającej status Organizacji Pożytku Publicznego. Należy wówczas podać jej nazwę i numer KRS w odpowiedniej rubryce formularza PIT.
Poniżej publikujemy listę organizacji pożytku publicznego z Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego:
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0000003905 | 6222324692 | KLUB PIŁKARSKI CENTRA 1946 OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
2 | 0000009969 | 6222364616 | OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
3 | 0000010651 | 6222574845 | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY „BARYCZ” | PRZYGODZICE | JANKÓW PRZYGODZKI |
4 | 0000015345 | 6222421053 | STOWARZYSZENIE LUDOWY KLUB SPORTOWY GORZYCZANKA | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | GORZYCE WIELKIE |
5 | 0000026694 | 6222190062 | STOWARZYSZENIE „PROMOCJA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY” IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
6 | 0000027496 | 6222189886 | OSTROWSKI KLUB „AMAZONKI” W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
7 | 0000033720 | 6222419369 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM ŚW.JÓZEFA” | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
8 | 0000040350 | 6222373093 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SKALMIERZYCACH | NOWE SKALMIERZYCE | SKALMIERZYCE |
9 | 0000058894 | ŚWIĘTY MARCIN – PATRON ZIEMI ODOLANOWSKIEJ | ODOLANÓW | ODOLANÓW | |
10 | 0000059956 | 6222322641 | OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
11 | 0000146614 | 6222202285 | STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE „LIRA” NIEWIDOMYCH, SŁABOWIDZĄCYCH I INNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
12 | 0000183175 | 6222511158 | „FUNDACJA IM. ŚW. RITY NA RZECZ BUDOWY EUROPEJSKIEGO CENTRUM MUZEUM HAFTU, DOM PRACY TWÓRCZEJ, KULTURALNEJ I RELIGIJNEJ NA ZIEMI GARKOWSKIEJ” | ODOLANÓW | GARKI |
13 | 0000187165 | 6222520393 | STOWARZYSZENIE KONFERENCJI ŚW. WINCENTEGO A’PAULO JEDNOSTKA TERENOWA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM IM. SŁUGI BOŻEGO KAZIMIERZA ROLEWSKIEGO | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
14 | 0000198280 | 6222566863 | FUNDACJA „NADZIEJA” OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
15 | 0000233574 | 6222568796 | STOWARZYSZENIE „CHÓR NAUCZYCIELSKI IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA” W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
16 | 0000234504 | 6222567957 | STOWARZYSZENIE KULTURALNE „TOWARZYSTWO ŚPIEWU W RASZKOWIE” | RASZKÓW | RASZKÓW |
17 | 0000242112 | 6222585613 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU I WSPÓŁPRACY WSI MOSZCZANKA I SKRZEBOWA | RASZKÓW | MOSZCZANKA |
18 | 0000273681 | 6222629411 | STOWARZYSZENIE KULTURALNE „GWIAZDA” W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
19 | 0000282314 | 6222641180 | UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
20 | 0000328182 | 6222710952 | OSTROWSKIE TOWARZYSTWO BADMINTONA – LOTKA | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
LP. | KRS | NIP | Nazwa OPP | Gmina | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
21 | 0000332739 | 6221968909 | TOWARZYSTWO PIŁKARSKIE „OSTROVIA 1909” | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
22 | 0000390931 | 6222769709 | STOWARZYSZENIE DLA PROMOCJI KULTURY I EDUKACJI „QLTURA 21” | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | GORZYCE WIELKIE |
23 | 0000400154 | 6222778252 | FUNDACJA „W JEDNOŚCI SIŁA” | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
24 | 0000424017 | 6222781171 | STOWARZYSZENIE „LUDZIE DLA LUDZI” | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
25 | 0000478645 | 6222631980 | RASZKOWSKI LUDOWY KLUB TENISA STOŁOWEGO OCHMAN W RASZKOWIE | RASZKÓW | RASZKÓW |
26 | 0000489546 | 6222784554 | FUNDACJA ZAP – ZDROWIE I PRACA | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
27 | 0000528768 | 6222787133 | FUNDACJA CENTRUM TERAPII „TĘCZA” | ODOLANÓW | ODOLANÓW |
28 | 0000588181 | 6222791117 | STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA SOŚNI” | SOŚNIE | SOŚNIE |
29 | 0000667714 | 6222802631 | STOWARZYSZENIE PSIE MARZENIA | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
30 | 0000688309 | 6222806238 | „FUNDACJA AWRA” | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
31 | 0000785507 | 6222825112 | KOŁO OSTROWSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
32 | 0000823340 | 6222828582 | MODERN JU-JITSU POLSKA | RASZKÓW | RADŁÓW |
33 | 0000897785 | 6222835286 | FUNDACJA NAKARMIENI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
1,5% można również przeznaczyć na cele szkoleniowe zawodników Klubu Sportowego VENETIA Ostrów Wielkopolski – piłka ręczna wpisując w rozliczenie Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, KRS 0000137358 i cel szczegółowy Klub Sportowy Venetia Ostrów Wielkopolski.
Jeśli Twojej organizacji nie ma w tych zestawieniach a działa ona na rzecz mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego bądź powiatu ostrowskiego, skontaktuj się z nami drogą mailową.
Powyższe dane uzyskano z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wykaz zaktualizowany na stronie instytutu 5 lutego 2024.
Pamiętajmy również, że Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) już po raz szósty udostępnią usługę Twój e-PIT, w której na podatników będą czekać zeznania przygotowane przez administrację skarbową.